Rilns
- Code di carro
- 354
- Descrizione breve
- Carro pianale a quattro assi con telone scorrevole
- Carico
- di sopra, a lato
- Scarico
- di sopra, a lato
- Peso di carico max.
- max. 56 t
- Osservazione
- Particolarmente adatto per trasportare merce che teme l’umidità disposta su palette.
| Nr. | Marcatura letterale | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Massa minima tassabile | 15 | t | |
| (1) | Capacità di carico massima | 64,5 | t |
| (2) | Lunghezza di carico | 18640 | mm |
| (3) | Larghezza di carico | 2766 | mm |
| Superficie di carico | 51,3 | m2 | |
| Volume di carico | 140 | m3 | |
| Tara media | 25,5 |
t |
|
| (4) | Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie | 1235 | mm |
| (5) | Apertura telone scorrevole (altezza) | 2400 | mm |
| (6) | Apertura telone scorrevole (lunghezza) | 12400 | mm |
| (7) | Altezza totale | 4280 |
mm |
| (8) | Distanza fra i perni dei carrelli | 14860 | mm |
| Passo esterno | 16660 | mm | |
| (9) | Lunghezza fuori tutto | 19900 | mm |
| Raggio minimo praticabile |
150 |
m | |
| Carico massimo sul pavimento |
10 |
kg/cm2 | |
| Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali | 2,2 | t |
Rilns Ermewa.
| Nr. | Marcatura letterale | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Massa minima tassabile | 15 | t | |
| (1) | Capacità di carico massima | 62,6 | t |
| (2) | Lunghezza di carico | 18850 | mm |
| (3) | Larghezza di carico | 2730 | mm |
| Superficie di carico | 50,5 | m2 | |
| Volume di carico | 138 | m3 | |
| Tara media | 27,4 |
t |
|
| (4) | Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie | 1235 | mm |
| (5) | Apertura telone scorrevole (altezza) | 2300 | mm |
| (6) | Apertura telone scorrevole (lunghezza) | 12430 | mm |
| (7) | Altezza totale | 4285 |
mm |
| (8) | Distanza fra i perni dei carrelli | 15050 | mm |
| Passo esterno | 16850 | mm | |
| (9) | Lunghezza fuori tutto | 20090 | mm |
| Raggio minimo praticabile |
50 |
m | |
| Carico massimo sul pavimento |
10 |
kg/cm2 | |
| Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali | 2,2 | t |
| Telone scorrevole, manovrabile da una sola persona |
|---|
| Pavimento in legno rinforzato |
|
Numero di possibilità di attacco del carico fino a 1,5 t circa – lateralmente, al telaio del carro 2 x 14 |
| R | Carro pianale |
|---|---|
|
i |
con copertura mobile |
|
l |
senza stanti |
| n | Limite di carico superiore a 60 t |
| s | Velocità massima 100 km/h |