Punto di servizio Winterthur Ovest.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 60327
- Numero stazione commerciale
- 60327
- Prodotti
- Cargo Rail
Orario di servizio valido dal 15.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 13:30-13:45 | Ritiro |
| 20:40-21:40 | Consegna | |
| Martedì | 11:15-11:45 | Consegna |
| 13:30-13:45 | Ritiro | |
| 20:40-21:40 | Consegna | |
| Mercoledì | 11:15-11:45 | Consegna |
| 13:30-13:45 | Ritiro | |
| 20:40-21:40 | Consegna | |
| Giovedì | 11:15-11:45 | Consegna |
| 13:30-13:45 | Ritiro | |
| 20:40-21:40 | Consegna | |
| Venerdì | 11:15-11:45 | Consegna |
| 13:30-13:45 | Ritiro | |
| Sabato | 11:15-11:45 | Consegna |
Orario di servizio valido dal 11.12.2016, Orario di servizio valido fino al 13.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:20-15:40 | Consegna | |
| 20:40-23:30 | Consegna | |
| 20:40-21:20 | Ritiro | |
| Martedì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:20-15:40 | Consegna | |
| 20:40-23:30 | Consegna | |
| 20:40-21:20 | Ritiro | |
| Mercoledì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:20-15:40 | Consegna | |
| 20:40-23:30 | Consegna | |
| 20:40-21:20 | Ritiro | |
| Giovedì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:20-15:40 | Consegna | |
| 20:40-23:30 | Consegna | |
| 20:40-21:20 | Ritiro | |
| Venerdì | 14:00-14:30 | Ritiro |
| 14:20-15:40 | Consegna | |
| 20:40-23:30 | Consegna | |
| 20:40-21:20 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | N 2 | N 3 | N 4 | O 8 |
|---|---|---|---|---|
| >Trasbordo | ||||
| Linea di contatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Larghezza posto | 16 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Lunghezza posto | 210 m | 260 m | 145 m | 40 m |
| Allacciamento acqua | Sì | No | No | No |
| Allacciamento elettricità | Sì | No | No | No |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zona residenziale | No | No | No | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | N2 | N3 |
|---|---|---|
| >Trasbordo | Domino + ACTS | |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
| Numero metri | 210 | 260 |
| Superficie magazzino contenitore | ||
| Numero contenitore per magazzino | 0 | 0 |
Rampa
| Funzione | N 7 | N 5 | N 6 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Kopframpe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 75 m | 75 m | 75 m | 70 m |
| Larghezza posto | 19 m | 19 m | 19 m | 10 m |
| Linea di contatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Teer |
| Tettoia | No | No | No | No |
| Illuminazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224