San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 10:00-10:30 | Ritiro |
16:45-17:15 | Ritiro | |
19:30-20:00 | Consegna | |
Martedì | 06:30-07:30 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
16:45-17:15 | Ritiro | |
19:30-20:00 | Consegna | |
Mercoledì | 06:30-07:30 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
16:45-17:15 | Ritiro | |
19:30-20:00 | Consegna | |
Giovedì | 06:30-07:30 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
16:45-17:15 | Ritiro | |
19:30-20:00 | Consegna | |
Venerdì | 06:30-07:30 | Consegna |
10:00-10:30 | Ritiro | |
16:45-17:15 | Ritiro | |
19:30-20:00 | Consegna | |
Sabato | 08:00-09:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 18:00-18:30 | Ritiro |
Martedì | 06:00-06:30 | Consegna |
18:00-18:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 06:00-06:30 | Consegna |
18:00-18:30 | Ritiro | |
Giovedì | 06:00-06:30 | Consegna |
18:00-18:30 | Ritiro | |
Venerdì | 06:00-06:30 | Consegna |
18:00-18:30 | Ritiro | |
Sabato | 08:00-09:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | 79, 78 |
---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS |
Linea di contatto | Sì |
Larghezza posto | 15 m |
Lunghezza posto | 80 m |
Allacciamento acqua | Sì |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer |
Funzione | x |
---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 140 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 15 |
Funzione | 20 | 1 |
---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 60 m | 35 m |
Larghezza posto | 10 m | 3 m |
Linea di contatto | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Beton | Beton |
Tettoia | No | Sì |
Illuminazione | Sì | Sì |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten