Punto di servizio Payerne.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 41343
- Numero stazione commerciale
- 41343
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 04.01.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 05.01.2025, Orario di servizio valido fino al 20.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 04.01.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 05.01.2025, Orario di servizio valido fino al 20.12.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Martedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 06:05-07:30 | Consegna |
| 17:30-18:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 19 | 40 |
|---|---|---|
| >Trasbordo | ||
| Linea di contatto | Sì | Sì |
| Larghezza posto | 12 m | 15 m |
| Lunghezza posto | 40 m | 115 m |
| Allacciamento acqua | No | No |
| Allacciamento elettricità | No | No |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì |
| Zona residenziale | Sì | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | 19 |
|---|---|
| >Trasbordo | Domino + ACTS |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Numero metri | 40 |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino | 0 |
Rampa
| Funzione | 17 | 19 |
|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 170 m | 25 m |
| Larghezza posto | 9 m | 10 m |
| Linea di contatto | Sì | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
| Tettoia | No | Sì |
| Illuminazione | No | No |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224