Punto di servizio Wildegg.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 21154
- Numero stazione commerciale
- 21154
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express
Orario di servizio valido dal 06.03.2023.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 11:00-12:00 | Consegna |
| 12:15-12:45 | Ritiro | |
| 15:30-15:45 | Ritiro | |
| 16:00-17:00 | Ritiro | |
| 20:15-22:00 | Ritiro | |
| Martedì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| 12:15-12:45 | Ritiro | |
| 15:30-15:45 | Ritiro | |
| 16:00-17:00 | Ritiro | |
| 20:15-22:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| 12:15-12:45 | Ritiro | |
| 15:30-15:45 | Ritiro | |
| 16:00-17:00 | Ritiro | |
| 20:15-22:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| 12:15-12:45 | Ritiro | |
| 15:30-15:45 | Ritiro | |
| 16:00-17:00 | Ritiro | |
| 20:15-22:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| 12:15-12:45 | Ritiro | |
| 15:30-15:45 | Ritiro | |
| 16:00-17:00 | Ritiro | |
| 20:15-22:00 | Ritiro | |
| Sabato | 01:00-02:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 06.03.2023.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 11:00-12:00 | Consegna |
| Martedì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| Mercoledì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| Giovedì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| Venerdì | 01:00-02:00 | Consegna |
| 11:00-12:00 | Consegna | |
| Sabato | 01:00-02:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
- Merci lunghe
- Sì, 8 m
- Traffico combinato
- No
- Parete di protezione
- No
- Gru
- Sì
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 40 |
|---|---|
| >Trasbordo | Nur ACTS |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 9 m |
| Lunghezza posto | 50 m |
| Allacciamento acqua | Sì |
| Allacciamento elettricità | Sì |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | Sì |
| Rivestimento pavimento | Pflastersteine |
Traffico combinato
| Funzione | x |
|---|---|
| >Trasbordo | Nur Domino |
| Rivestimento pavimento | Pflastersteine |
| Numero metri | 40 |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino | 0 |
Gru
| Funzione | 40 |
|---|---|
| Carico utile gru | 20 t |
| Lunghezza binario per gru | 0 m |
| Oggetti lunghi | No |
| Container | No |
| Casse mobili | No |
| Griffa | No |
| Magnete | No |
| Gancio generale | Sì |
Rampa
| Funzione | 90/91 |
|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 50 m |
| Larghezza posto | 7 m |
| Linea di contatto | No |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Tettoia | No |
| Illuminazione | No |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224