Bedienpunkt Wildegg.
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 21154
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 21154
- Produkte
- Cargo Rail, Cargo Express
Bedienzeit gültig vom 06.03.2023.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 11:00-12:00 | Zustellung |
12:15-12:45 | Abholung | |
15:30-15:45 | Abholung | |
16:00-17:00 | Abholung | |
20:15-22:00 | Abholung | |
Dienstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
12:15-12:45 | Abholung | |
15:30-15:45 | Abholung | |
16:00-17:00 | Abholung | |
20:15-22:00 | Abholung | |
Mittwoch | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
12:15-12:45 | Abholung | |
15:30-15:45 | Abholung | |
16:00-17:00 | Abholung | |
20:15-22:00 | Abholung | |
Donnerstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
12:15-12:45 | Abholung | |
15:30-15:45 | Abholung | |
16:00-17:00 | Abholung | |
20:15-22:00 | Abholung | |
Freitag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
12:15-12:45 | Abholung | |
15:30-15:45 | Abholung | |
16:00-17:00 | Abholung | |
20:15-22:00 | Abholung | |
Samstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Bedienzeit gültig vom 06.03.2023.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 11:00-12:00 | Zustellung |
Dienstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
Mittwoch | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
Donnerstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
Freitag | 01:00-02:00 | Zustellung |
11:00-12:00 | Zustellung | |
Samstag | 01:00-02:00 | Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
- Lange Güter
- Ja, 8 m
- Kombinierter Verkehr
- Nein
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Ja
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Ja
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Freiverlad
Funktion | 40 |
---|---|
Umschlag | Nur ACTS |
Fahrleitung | Nein |
Platzbreite | 9 m |
Platzlänge | 50 m |
Wasseranschluss | Ja |
Stromanschluss | Ja |
Gut erschlossene Strasse | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Ja |
Wohngebiet | Ja |
Bodenbelag | Pflastersteine |
Kombinierter Verkehr
Funktion | x |
---|---|
Umschlag | Nur Domino |
Bodenbelag | Pflastersteine |
Anzahl Meter | 40 |
Lagerfläche Behälter | |
Anzahl Behälter für Lager | 0 |
Kran
Funktion | 40 |
---|---|
Nutzlast Kran | 20 t |
Länge Kranbahn | 0 m |
Lange Gegenstände | Nein |
Container | Nein |
Wechselbehälter | Nein |
Greifer | Nein |
Magnet | Nein |
Allgemeiner Haken | Ja |
Rampe
Funktion | 90/91 |
---|---|
Rampenart | Seitenrampe |
Platzlänge | 50 m |
Platzbreite | 7 m |
Fahrleitung | Nein |
Bodenbelag | Teer |
Überdachung | Nein |
Beleuchtung | Nein |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224