San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 06:05-06:25 | Ritiro e consegna |
15:20-15:59 | Consegna | |
16:00-16:30 | Ritiro | |
Martedì | 06:05-06:25 | Ritiro e consegna |
15:20-15:59 | Consegna | |
16:00-16:30 | Ritiro | |
Mercoledì | 06:05-06:25 | Ritiro e consegna |
15:20-15:59 | Consegna | |
16:00-16:30 | Ritiro | |
Giovedì | 06:05-06:25 | Ritiro e consegna |
15:20-15:59 | Consegna | |
16:00-16:30 | Ritiro | |
Venerdì | 06:05-06:25 | Ritiro e consegna |
15:20-15:59 | Consegna | |
16:00-16:30 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | 28/531 |
---|---|
>Trasbordo | |
Linea di contatto | Sì |
Larghezza posto | 10 m |
Lunghezza posto | 75 m |
Allacciamento acqua | No |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | No |
Rivestimento pavimento | Teer |
Funzione | x |
---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 150 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 4 |
Funzione | 25 |
---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 75 m |
Larghezza posto | 6 m |
Linea di contatto | No |
Rivestimento pavimento | Teer |
Tettoia | No |
Illuminazione | No |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten