San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:00-08:00 | Consegna |
10:00-11:00 | Ritiro | |
13:30-14:00 | Consegna | |
17:20-17:50 | Consegna | |
18:30-19:00 | Ritiro | |
Martedì | 07:00-08:00 | Consegna |
10:00-11:00 | Ritiro | |
13:30-14:00 | Consegna | |
17:20-17:50 | Consegna | |
18:30-19:00 | Ritiro | |
Mercoledì | 07:00-08:00 | Consegna |
10:00-11:00 | Ritiro | |
13:30-14:00 | Consegna | |
17:20-17:50 | Consegna | |
18:30-19:00 | Ritiro | |
Giovedì | 07:00-08:00 | Consegna |
10:00-11:00 | Ritiro | |
13:30-14:00 | Consegna | |
17:20-17:50 | Consegna | |
18:30-19:00 | Ritiro | |
Venerdì | 07:00-08:00 | Consegna |
10:00-11:00 | Ritiro | |
13:30-14:00 | Consegna | |
17:20-17:50 | Consegna | |
18:30-19:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 11:00-11:10 | Consegna |
12:55-13:15 | Consegna | |
17:30-18:00 | Ritiro | |
21:10-21:20 | Ritiro | |
Martedì | 03:25-03:30 | Consegna |
04:35-04:45 | Consegna | |
11:00-11:10 | Consegna | |
12:55-13:15 | Consegna | |
17:30-18:00 | Ritiro | |
21:10-21:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 03:25-03:30 | Consegna |
04:35-04:45 | Consegna | |
11:00-11:10 | Consegna | |
12:55-13:15 | Consegna | |
17:30-18:00 | Ritiro | |
21:10-21:20 | Ritiro | |
Giovedì | 03:25-03:30 | Consegna |
04:35-04:45 | Consegna | |
11:00-11:10 | Consegna | |
12:55-13:15 | Consegna | |
17:30-18:00 | Ritiro | |
21:10-21:20 | Ritiro | |
Venerdì | 03:25-03:30 | Consegna |
04:35-04:45 | Consegna | |
11:00-11:10 | Consegna | |
12:55-13:15 | Consegna | |
17:30-18:00 | Ritiro | |
21:10-21:20 | Ritiro | |
Sabato | 06:30-06:50 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | F1 | F2 |
---|---|---|
>Trasbordo | Domino + ACTS | Domino + ACTS |
Linea di contatto | No | No |
Larghezza posto | 40 m | 40 m |
Lunghezza posto | 225 m | 225 m |
Allacciamento acqua | No | No |
Allacciamento elettricità | Sì | Sì |
Strada ben accessibile | Sì | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì |
Zona residenziale | No | No |
Rivestimento pavimento | Teer | Beton |
Funzione | x |
---|---|
>Trasbordo | |
Rivestimento pavimento | |
Numero metri | |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino |
Funzione | G 12 |
---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 70 m |
Larghezza posto | 5 m |
Linea di contatto | No |
Rivestimento pavimento | Beton |
Tettoia | No |
Illuminazione | No |
Carrello elevatore | |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | x |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore | > 40 t |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten