Punto di servizio Rothenburg Station.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 20206
- Numero stazione commerciale
- 20206
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 07.04.2025.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 09:45-10:15 | Consegna |
| 10:00-11:00 | Ritiro | |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 17:20-17:50 | Consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| Martedì | 09:45-10:15 | Consegna |
| 10:00-11:00 | Ritiro | |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 17:20-17:50 | Consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| Mercoledì | 09:45-10:15 | Consegna |
| 10:00-11:00 | Ritiro | |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 17:20-17:50 | Consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| Giovedì | 09:45-10:15 | Consegna |
| 10:00-11:00 | Ritiro | |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 17:20-17:50 | Consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro | |
| Venerdì | 09:45-10:15 | Consegna |
| 10:00-11:00 | Ritiro | |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 17:20-17:50 | Consegna | |
| 18:30-19:00 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 04.04.2022.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 11:00-11:10 | Consegna |
| 12:55-13:15 | Consegna | |
| 16:05-16:20 | Consegna | |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Ritiro | |
| 21:10-21:20 | Ritiro | |
| Martedì | 03:25-03:30 | Consegna |
| 04:35-04:45 | Consegna | |
| 11:00-11:10 | Consegna | |
| 12:55-13:15 | Consegna | |
| 16:05-16:20 | Consegna | |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Ritiro | |
| 21:10-21:20 | Ritiro | |
| Mercoledì | 03:25-03:30 | Consegna |
| 04:35-04:45 | Consegna | |
| 11:00-11:10 | Consegna | |
| 12:55-13:15 | Consegna | |
| 16:05-16:20 | Consegna | |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Ritiro | |
| 21:10-21:20 | Ritiro | |
| Giovedì | 03:25-03:30 | Consegna |
| 04:35-04:45 | Consegna | |
| 11:00-11:10 | Consegna | |
| 12:55-13:15 | Consegna | |
| 16:05-16:20 | Consegna | |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Ritiro | |
| 21:10-21:20 | Ritiro | |
| Venerdì | 03:25-03:30 | Consegna |
| 04:35-04:45 | Consegna | |
| 11:00-11:10 | Consegna | |
| 12:55-13:15 | Consegna | |
| 16:05-16:20 | Consegna | |
| 17:30-18:00 | Ritiro | |
| 18:30-18:45 | Ritiro | |
| 21:10-21:20 | Ritiro | |
| Sabato | 06:30-06:50 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
6023 Rothenburg
Sab./dom. geschlossen
- Posteggi autocarri
- no
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | F1 | F2 |
|---|---|---|
| >Trasbordo | Domino + ACTS | Domino + ACTS |
| Linea di contatto | No | No |
| Larghezza posto | 40 m | 40 m |
| Lunghezza posto | 225 m | 225 m |
| Allacciamento acqua | No | No |
| Allacciamento elettricità | Sì | Sì |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì |
| Zona residenziale | No | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Beton |
Traffico combinato
| Funzione | x |
|---|---|
| >Trasbordo | |
| Rivestimento pavimento | |
| Numero metri | |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino |
Rampa
| Funzione | G 12 |
|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 70 m |
| Larghezza posto | 5 m |
| Linea di contatto | No |
| Rivestimento pavimento | Beton |
| Tettoia | No |
| Illuminazione | No |
Carrello elevatore
| Carrello elevatore | |
| Carrello elevatore con pinze per carta | |
| Draga | |
| Belotti | x |
| Gru a portale 1 | |
| Gru a portale 2 | |
| Osservazione carrello elevatore | > 40 t |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224