San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 12:10-13:10 | Ritiro e consegna |
14:40-17:30 | Consegna | |
18:45-19:00 | Ritiro | |
Martedì | 01:30-04:00 | Consegna |
12:10-13:10 | Ritiro e consegna | |
14:40-17:30 | Consegna | |
18:45-19:00 | Ritiro | |
Mercoledì | 01:30-04:00 | Consegna |
12:10-13:10 | Ritiro e consegna | |
14:40-17:30 | Consegna | |
18:45-19:00 | Ritiro | |
Giovedì | 01:30-04:00 | Consegna |
12:10-13:10 | Ritiro e consegna | |
14:40-17:30 | Consegna | |
18:45-19:00 | Ritiro | |
Venerdì | 01:30-04:00 | Consegna |
12:10-13:10 | Ritiro e consegna | |
14:40-17:30 | Consegna | |
18:45-19:00 | Ritiro | |
Sabato | 01:30-04:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 07:00-07:30 | Ritiro |
17:15-17:45 | Ritiro | |
Martedì | 05:50-06:00 | Consegna |
17:15-17:45 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:50-06:00 | Consegna |
17:15-17:45 | Ritiro | |
Giovedì | 05:50-06:00 | Consegna |
17:15-17:45 | Ritiro | |
Venerdì | 05:50-06:00 | Consegna |
17:15-17:45 | Ritiro | |
Sabato | 07:10-08:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | A10 / A11 |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Linea di contatto | Sì |
Larghezza posto | 17 m |
Lunghezza posto | 180 m |
Allacciamento acqua | No |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer |
Funzione | A10 |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 300 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 0 |
Funzione | M17 |
---|---|
Carico utile gru | 25 t |
Lunghezza binario per gru | 55 m |
Oggetti lunghi | Sì |
Container | Sì |
Casse mobili | Sì |
Griffa | No |
Magnete | No |
Gancio generale | Sì |
Funzione | M1 / M5 | M1 |
---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 90 m | 35 m |
Larghezza posto | 6 m | 18 m |
Linea di contatto | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Beton | Beton |
Tettoia | Sì | Sì |
Illuminazione | Sì | Sì |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten