St-Joseph.
Jour férié régional.
Si besoin et pour les commandes passées à temps, une offre est disponible.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 23:15-23:25 | Livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Mardi | 23:15-23:25 | Livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Mercredi | 23:15-23:25 | Livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Jeudi | 23:15-23:25 | Livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Vendredi | 23:15-23:25 | Livraison |
23:15-23:25 | Livraison |
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 16:40-18:00 | Prise en charge & livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Mardi | 16:40-18:00 | Prise en charge & livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Mercredi | 16:40-18:00 | Prise en charge & livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Jeudi | 16:40-18:00 | Prise en charge & livraison |
23:15-23:25 | Livraison | |
Vendredi | 16:40-18:00 | Prise en charge & livraison |
23:15-23:25 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten