Point de desserte Renens VD.
- Numéro de pays
- 85
- Numéro de gare exploitation
- 11189
- Numéro de gare commercial
- 11189
- Produits
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Heure de desserte valable à partir du 10.06.2025, Heure de desserte valable jusqu’au 31.07.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 15:15-15:30 | Prise en charge & livraison |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
Mardi | 15:15-15:30 | Prise en charge & livraison |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
Mercredi | 15:15-15:30 | Prise en charge & livraison |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
Jeudi | 15:15-15:30 | Prise en charge & livraison |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
Vendredi | 15:15-15:30 | Prise en charge & livraison |
17:15-17:30 | Prise en charge |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
Heure de desserte valable à partir du 01.08.2025, Heure de desserte valable jusqu’au 01.08.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Vendredi | 07:55-08:10 | Livraison |
Heure de desserte valable à partir du 11.06.2025, Heure de desserte valable jusqu’au 31.07.2025.
Jour de la semaine | Horaires de desserte | Type de desserte |
---|---|---|
Lundi | 05:00-05:15 | Livraison |
05:35-05:55 | Livraison | |
16:30-17:00 | Livraison | |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
20:20-20:30 | Prise en charge | |
Mardi | 05:00-05:15 | Livraison |
05:35-05:55 | Livraison | |
16:30-17:00 | Livraison | |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
20:20-20:30 | Prise en charge | |
Mercredi | 05:00-05:15 | Livraison |
05:35-05:55 | Livraison | |
16:30-17:00 | Livraison | |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
20:20-20:30 | Prise en charge | |
Jeudi | 05:00-05:15 | Livraison |
05:35-05:55 | Livraison | |
16:30-17:00 | Livraison | |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
20:20-20:30 | Prise en charge | |
Vendredi | 05:00-05:15 | Livraison |
05:35-05:55 | Livraison | |
16:30-17:00 | Livraison | |
17:15-17:30 | Prise en charge | |
20:20-20:30 | Prise en charge | |
Samedi | 07:55-08:10 | Livraison |
Les informations relatives aux fenêtres horaires de desserte servent à la mise en œuvre opérationnelle du concept de transport. Celles-ci et en particulier les indications horaires, les horaires ou autres informations liées à la prestation ne permettent pas au client d'en déduire un quelconque droit. Les fenêtres horaires et les horaires ne constituent pas un accord de délai de livraison au sens de l'art. 16 §. 1 CIM.
1020 Renens
Sa/di Sa: 07:30 - 08:30
- Parkings poids lourds
- non
- Mode de transport
- Rail - route
- Installations de transbordement
- Grue mobile
- Prestations complémentaires
- sur demande
- Marchandises longues
- Oui, 18 m
- Trafic combiné
- Oui
- Paroi de protection
- Non
- Grue
- Non
- Débord
- Oui
- Rampe
- Oui
- Élévateur
- Non
Détails des installations
Débord
Fonction | M36/M45/M46 | M37 | M34 | M36 |
---|---|---|---|---|
Transbordement | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | |||
Ligne de contact | Non | Oui | Oui | Non |
Largeur de place | 10 m | 15 m | 10 m | 15 m |
Longueur de place | 250 m | 170 m | 70 m | 170 m |
Prise d’eau | Non | Non | Non | Non |
Prise de courant | Oui | Oui | Oui | Oui |
Route bien aménagée | Oui | Oui | Oui | Non |
Possibilité de tourner pour les poids lourds | Oui | Oui | Oui | Non |
Zone d’habitation | Oui | Oui | Oui | Non |
Revêtement du sol | Teer | Teer | Teer | Teer |
Trafic combiné
Fonction | x |
---|---|
Transbordement | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Revêtement du sol | Teer |
Nombre de mètres | 300 |
Surface de stockage conteneur | |
Nombre de conteneurs pour stockage | 5 |
Rampe
Fonction | M12 | M35 | M34/M35 mit Fl + M46 ohne Fl |
---|---|---|---|
Type de rampe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
Longueur de place | 40 m | 35 m | 70 m |
Largeur de place | 9 m | 4 m | 8 m |
Ligne de contact | Oui | Oui | Oui |
Revêtement du sol | Teer | Teer | Pflastersteine |
Toiture | Oui | Non | Non |
Éclairage | Oui | Non | Oui |
Élévateur
Chariot élévateur | |
Chariot élévateur avec pinces à papier | |
Pelle excavatrice | |
Belotti | x |
Grue à portique 1 | |
Grue à portique 2 | |
Remarque élévateur |
Contact.
CFF Cargo SA
Service Clientèle
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tél. Suisse 0800 707 100
Tél. Europe 00800 7227 2224