St. Josefstag.
Regionaler Feiertag.
Bei Bedarf und rechtzeitiger Bestellung wird ein Angebot bereitgestellt.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 08:45-09:30 | Abholung & Zustellung |
14:20-14:50 | Abholung & Zustellung | |
Dienstag | 08:45-09:30 | Abholung & Zustellung |
14:20-14:50 | Abholung & Zustellung | |
Mittwoch | 08:45-09:30 | Abholung & Zustellung |
14:20-14:50 | Abholung & Zustellung | |
Donnerstag | 08:45-09:30 | Abholung & Zustellung |
14:20-14:50 | Abholung & Zustellung | |
Freitag | 08:45-09:30 | Abholung & Zustellung |
14:20-14:50 | Abholung & Zustellung |
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 08:45-09:15 | Zustellung |
09:00-09:30 | Abholung | |
13:55-14:20 | Abholung & Zustellung | |
Dienstag | 08:45-09:15 | Zustellung |
09:00-09:30 | Abholung | |
13:55-14:20 | Abholung & Zustellung | |
Mittwoch | 08:45-09:15 | Zustellung |
09:00-09:30 | Abholung | |
13:55-14:20 | Abholung & Zustellung | |
Donnerstag | 08:45-09:15 | Zustellung |
09:00-09:30 | Abholung | |
13:55-14:20 | Abholung & Zustellung | |
Freitag | 08:45-09:15 | Zustellung |
09:00-09:30 | Abholung | |
13:55-14:20 | Abholung & Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Funktion | 7 |
---|---|
Umschlag | |
Fahrleitung | Ja |
Platzbreite | 10 m |
Platzlänge | 45 m |
Wasseranschluss | Nein |
Stromanschluss | Nein |
Gut erschlossene Strasse | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Nein |
Wohngebiet | Nein |
Bodenbelag | Natur |
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten