Bedienpunkt Winterthur West (Abzw).
- Landesnummer
- 85
- Bahnhofsnummer betrieblich
- 60327
- Bahnhofsnummer kommerziell
- 60327
- Produkte
- Cargo Rail
Bedienzeit gültig vom 15.12.2025.
| Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
|---|---|---|
| Montag | 13:30-13:45 | Abholung |
| 20:40-21:40 | Zustellung | |
| Dienstag | 11:15-11:45 | Zustellung |
| 13:30-13:45 | Abholung | |
| 20:40-21:40 | Zustellung | |
| Mittwoch | 11:15-11:45 | Zustellung |
| 13:30-13:45 | Abholung | |
| 20:40-21:40 | Zustellung | |
| Donnerstag | 11:15-11:45 | Zustellung |
| 13:30-13:45 | Abholung | |
| 20:40-21:40 | Zustellung | |
| Freitag | 11:15-11:45 | Zustellung |
| 13:30-13:45 | Abholung | |
| Samstag | 11:15-11:45 | Zustellung |
Bedienzeit gültig vom 11.12.2016, Bedienzeit gültig bis zum 13.12.2025.
| Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
|---|---|---|
| Montag | 14:00-14:30 | Abholung |
| 14:20-15:40 | Zustellung | |
| 20:40-23:30 | Zustellung | |
| 20:40-21:20 | Abholung | |
| Dienstag | 14:00-14:30 | Abholung |
| 14:20-15:40 | Zustellung | |
| 20:40-23:30 | Zustellung | |
| 20:40-21:20 | Abholung | |
| Mittwoch | 14:00-14:30 | Abholung |
| 14:20-15:40 | Zustellung | |
| 20:40-23:30 | Zustellung | |
| 20:40-21:20 | Abholung | |
| Donnerstag | 14:00-14:30 | Abholung |
| 14:20-15:40 | Zustellung | |
| 20:40-23:30 | Zustellung | |
| 20:40-21:20 | Abholung | |
| Freitag | 14:00-14:30 | Abholung |
| 14:20-15:40 | Zustellung | |
| 20:40-23:30 | Zustellung | |
| 20:40-21:20 | Abholung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
- Lange Güter
- Ja, 18 m
- Kombinierter Verkehr
- Nein
- Schutzwand
- Nein
- Kran
- Nein
- Freiverlad
- Ja
- Rampe
- Ja
- Stapler
- Nein
Anlagendetails
Freiverlad
| Funktion | N 2 | N 3 | N 4 | O 8 |
|---|---|---|---|---|
| Umschlag | ||||
| Fahrleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Platzbreite | 16 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Platzlänge | 210 m | 260 m | 145 m | 40 m |
| Wasseranschluss | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Stromanschluss | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Gut erschlossene Strasse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wendemöglichkeit LKW | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wohngebiet | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer |
Kombinierter Verkehr
| Funktion | N2 | N3 |
|---|---|---|
| Umschlag | Domino + ACTS | |
| Bodenbelag | Teer | Teer |
| Anzahl Meter | 210 | 260 |
| Lagerfläche Behälter | ||
| Anzahl Behälter für Lager | 0 | 0 |
Rampe
| Funktion | N 7 | N 5 | N 6 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Rampenart | Kopframpe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Platzlänge | 75 m | 75 m | 75 m | 70 m |
| Platzbreite | 19 m | 19 m | 19 m | 10 m |
| Fahrleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bodenbelag | Teer | Teer | Teer | Teer |
| Überdachung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Beleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontakt.
SBB Cargo AG
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224