St. Josefstag.
Regionaler Feiertag.
Bei Bedarf und rechtzeitiger Bestellung wird ein Angebot bereitgestellt.
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 08:20-08:40 | Zustellung |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Dienstag | 08:20-08:40 | Zustellung |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Mittwoch | 08:20-08:40 | Zustellung |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Donnerstag | 08:20-08:40 | Zustellung |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Freitag | 08:20-08:40 | Zustellung |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
08:20-08:40 | Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung |
Wochentag | Bedienzeiten | Bedienart |
---|---|---|
Montag | 08:20-08:40 | Zustellung |
13:30-14:30 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Dienstag | 08:20-08:40 | Zustellung |
13:30-14:30 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Mittwoch | 08:20-08:40 | Zustellung |
13:30-14:30 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Donnerstag | 08:20-08:40 | Zustellung |
13:30-14:30 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung | |
Freitag | 08:20-08:40 | Zustellung |
13:30-14:30 | Abholung & Zustellung | |
16:30-17:10 | Abholung & Zustellung |
Die Angaben zu Bedienzeitfenstern dienen der operativen Umsetzung des Transportkonzeptes. Der Kunde kann daraus, insbesondere aus Zeitangaben, Fahrplänen oder anderen leistungsbezogenen Informationen, keine Rechte herleiten. Die Zeitfenster und Fahrpläne gelten nicht als Lieferfristvereinbarung gem. Art. 16 § 1 CIM.
Funktion | 85 und 84 |
---|---|
Umschlag | |
Fahrleitung | Nein |
Platzbreite | 6 m |
Platzlänge | 65 m |
Wasseranschluss | Nein |
Stromanschluss | Nein |
Gut erschlossene Strasse | Ja |
Wendemöglichkeit LKW | Nein |
Wohngebiet | Ja |
Bodenbelag | Teer |
Funktion | 84 | 85 |
---|---|---|
Rampenart | Seitenrampe | Kopframpe mit Kupplung |
Platzlänge | 50 m | 50 m |
Platzbreite | 5 m | 5 m |
Fahrleitung | Nein | Nein |
Bodenbelag | Teer | Teer |
Überdachung | Nein | Nein |
Beleuchtung | Ja | Ja |
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Schweiz 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Kundenservice
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten