Punto di servizio Berna W'haus.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 70102
- Numero stazione commerciale
- 70102
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 02.08.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Martedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Giovedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Venerdì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 11.12.2016, Orario di servizio valido fino al 31.07.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Martedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Giovedì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Venerdì | 05:00-06:20 | Consegna |
11:00-12:00 | Ritiro | |
12:00-13:30 | Consegna | |
18:00-19:20 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 02.08.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Martedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Giovedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Venerdì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 11.12.2016, Orario di servizio valido fino al 31.07.2025.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Martedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Mercoledì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Giovedì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro | |
Venerdì | 06:10-06:30 | Consegna |
18:00-19:20 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
3008 Bern
- Posteggi autocarri
- no
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- No
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
Funzione | K3 - K6 |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Linea di contatto | Sì |
Larghezza posto | 15 m |
Lunghezza posto | 200 m |
Allacciamento acqua | Sì |
Allacciamento elettricità | Sì |
Strada ben accessibile | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
Zona residenziale | No |
Rivestimento pavimento | Teer |
Traffico combinato
Funzione | mk2x | mk3x |
---|---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
Numero metri | 600 | 500 |
Superficie magazzino contenitore | 5 | |
Numero contenitore per magazzino | 5 | 5 |
Rampa
Funzione | K10 |
---|---|
Tipo di rampa | Kopframpe |
Lunghezza posto | 12 m |
Larghezza posto | 10 m |
Linea di contatto | No |
Rivestimento pavimento | Teer |
Tettoia | No |
Illuminazione | No |
Carrello elevatore
Carrello elevatore | |
Carrello elevatore con pinze per carta | |
Draga | |
Belotti | x |
Gru a portale 1 | |
Gru a portale 2 | |
Osservazione carrello elevatore |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224