Punto di servizio Dietikon.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 35089
- Numero stazione commerciale
- 35089
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 11.12.2016.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 13:30-14:00 | Consegna |
| 14:05-14:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Martedì | 05:20-05:40 | Ritiro |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 14:05-14:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Mercoledì | 05:20-05:40 | Ritiro |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 14:05-14:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Giovedì | 05:20-05:40 | Ritiro |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 14:05-14:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Venerdì | 05:20-05:40 | Ritiro |
| 13:30-14:00 | Consegna | |
| 14:05-14:30 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| 21:30-22:00 | Consegna | |
| Sabato | 05:20-05:40 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 21.09.2022.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 14:45-15:15 | Ritiro |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| Martedì | 10:30-11:15 | Consegna |
| 14:45-15:15 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| Mercoledì | 10:30-11:15 | Consegna |
| 14:45-15:15 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| Giovedì | 10:30-11:15 | Consegna |
| 14:45-15:15 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| Venerdì | 10:30-11:15 | Consegna |
| 14:45-15:15 | Ritiro | |
| 21:00-21:25 | Ritiro | |
| Sabato | 10:30-11:15 | Consegna |
| 11:15-11:30 | Ritiro | |
| 23:45-23:55 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
8953 Dietikon
Sab./dom. 07:00 - 12:00
- Posteggi autocarri
- su richiesta
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru a portale / Gru mobile / Carrello elevatore
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- Sì
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|
| >Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||
| Linea di contatto | No | No | No |
| Larghezza posto | 14 m | 14 m | 12 m |
| Lunghezza posto | 140 m | 140 m | 160 m |
| Allacciamento acqua | No | No | No |
| Allacciamento elettricità | No | No | No |
| Strada ben accessibile | Sì | Sì | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì | Sì |
| Zona residenziale | No | No | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | 106 | 107 | 108 |
|---|---|---|---|
| >Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | ||
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer |
| Numero metri | 160 | 140 | 160 |
| Superficie magazzino contenitore | |||
| Numero contenitore per magazzino | 0 | 0 |
Gru
| Funzione | 107 |
|---|---|
| Carico utile gru | 40 t |
| Lunghezza binario per gru | 80 m |
| Oggetti lunghi | No |
| Container | Sì |
| Casse mobili | No |
| Griffa | Sì |
| Magnete | Sì |
| Gancio generale | Sì |
Rampa
| Funzione | 105 | 108 | 104 | 123 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 50 m | 18 m | 18 m | 90 m |
| Larghezza posto | 10 m | 8 m | 8 m | 3 m |
| Linea di contatto | No | No | No | No |
| Rivestimento pavimento | Teer | Teer | Teer | Beton |
| Tettoia | No | No | No | Sì |
| Illuminazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Carrello elevatore
| Carrello elevatore | |
| Carrello elevatore con pinze per carta | |
| Draga | |
| Belotti | x |
| Gru a portale 1 | |
| Gru a portale 2 | |
| Osservazione carrello elevatore |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224