Punto di servizio Oensingen.
- Numero paese
- 85
- Numero stazione aziendale
- 2121
- Numero stazione commerciale
- 2121
- Prodotti
- Cargo Rail, Cargo Express, Bahn und Umschlag
Orario di servizio valido dal 01.01.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Martedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Mercoledì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Giovedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Venerdì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna |
Orario di servizio valido dal 07.09.2020.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Martedì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Mercoledì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Giovedì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Venerdì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:15-21:10 | Ritiro e consegna | |
| Sabato | 05:00-06:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Orario di servizio valido dal 01.01.2026.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Martedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Mercoledì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Giovedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Venerdì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro |
Orario di servizio valido dal 07.09.2020.
| Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
|---|---|---|
| Lunedì | 10:45-11:30 | Ritiro |
| 14:30-15:00 | Consegna | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Martedì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 06:30-07:00 | Consegna | |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Mercoledì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 06:30-07:00 | Consegna | |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Giovedì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 06:30-07:00 | Consegna | |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Venerdì | 05:00-06:00 | Consegna |
| 06:30-07:00 | Consegna | |
| 10:45-11:30 | Ritiro | |
| 20:00-20:30 | Ritiro | |
| Sabato | 05:00-06:00 | Consegna |
| 06:30-07:00 | Consegna |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
4702 Oensingen
Sab./dom. geschlossen/fermé/chiuso
- Posteggi autocarri
- no
- Sistemi di trasporto
- Rotaia - strada
- Dispositivi di trasbordo
- Gru mobile
- Prestazioni supplementari
- su richiesta
- Merci lunghe
- Sì, 18 m
- Traffico combinato
- Sì
- Parete di protezione
- No
- Gru
- No
- Impianto di carico e scarico
- Sì
- Rampa
- Sì
- Carrello elevatore
- No
Dettagli impianto
Impianto di carico e scarico
| Funzione | 13, 14, 15 |
|---|---|
| >Trasbordo | Domino + ACTS |
| Linea di contatto | No |
| Larghezza posto | 16 m |
| Lunghezza posto | 250 m |
| Allacciamento acqua | No |
| Allacciamento elettricità | Sì |
| Strada ben accessibile | Sì |
| Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì |
| Zona residenziale | No |
| Rivestimento pavimento | Teer |
Traffico combinato
| Funzione | x |
|---|---|
| >Trasbordo | Domino + ACTS |
| Rivestimento pavimento | Teer |
| Numero metri | 600 |
| Superficie magazzino contenitore | |
| Numero contenitore per magazzino | 10 |
Rampa
| Funzione | 13, 14 | 36 |
|---|---|---|
| Tipo di rampa | Kopframpe | Seitenrampe |
| Lunghezza posto | 0 m | 45 m |
| Larghezza posto | 13 m | 8 m |
| Linea di contatto | No | Sì |
| Rivestimento pavimento | Teer | Beton |
| Tettoia | No | No |
| Illuminazione | Sì | Sì |
Contatto.
FFS Cargo SA
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224