San Giuseppe.
Giornata festiva regionale.
Se necessario e in caso di ordinazione tempestiva, si accorda unofferta.
Giorno della settimana | Orari di servizio | Tipo di servizio |
---|---|---|
Lunedì | 05:50-07:00 | Consegna |
09:20-10:00 | Ritiro e consegna | |
11:40-12:20 | Ritiro e consegna | |
16:20-16:50 | Ritiro e consegna | |
18:45-19:15 | Ritiro | |
Martedì | 05:50-07:00 | Consegna |
09:20-10:00 | Ritiro e consegna | |
11:40-12:20 | Ritiro e consegna | |
16:20-16:50 | Ritiro e consegna | |
18:45-19:15 | Ritiro | |
Mercoledì | 05:50-07:00 | Consegna |
09:20-10:00 | Ritiro e consegna | |
11:40-12:20 | Ritiro e consegna | |
16:20-16:50 | Ritiro e consegna | |
18:45-19:15 | Ritiro | |
Giovedì | 05:50-07:00 | Consegna |
09:20-10:00 | Ritiro e consegna | |
11:40-12:20 | Ritiro e consegna | |
16:20-16:50 | Ritiro e consegna | |
18:45-19:15 | Ritiro | |
Venerdì | 05:50-07:00 | Consegna |
09:20-10:00 | Ritiro e consegna | |
11:40-12:20 | Ritiro e consegna | |
16:20-16:50 | Ritiro e consegna | |
18:45-19:15 | Ritiro |
Le indicazioni sugli orari servono per rendere operativo il programma di trasporto. Il cliente non può trarne dei diritti, in particolare in merito a indicazioni di tempo, orari o altri aspetti della prestazione. Gli orari di servizio indicati non vanno considerati come termine di consegna concordato ai sensi dell'art. 16 § 1 CIM
Funzione | 6 | 27 |
---|---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS | |
Linea di contatto | Sì | No |
Larghezza posto | 20 m | 12 m |
Lunghezza posto | 120 m | 80 m |
Allacciamento acqua | No | No |
Allacciamento elettricità | Sì | No |
Strada ben accessibile | Sì | Sì |
Possibilità di manovra per gli autocarri | Sì | Sì |
Zona residenziale | Sì | Sì |
Rivestimento pavimento | Teer | Teer |
Funzione | x |
---|---|
>Trasbordo | Container + Wechselbehälter + Domino + ACTS |
Rivestimento pavimento | Teer |
Numero metri | 200 |
Superficie magazzino contenitore | |
Numero contenitore per magazzino | 0 |
Funzione | 27 |
---|---|
Carico utile gru | 32 t |
Lunghezza binario per gru | 75 m |
Oggetti lunghi | Sì |
Container | Sì |
Casse mobili | Sì |
Griffa | No |
Magnete | No |
Gancio generale | Sì |
Funzione | 5 | 28 |
---|---|---|
Tipo di rampa | Seitenrampe | Seitenrampe |
Lunghezza posto | 80 m | 40 m |
Larghezza posto | 14 m | 8 m |
Linea di contatto | Sì | No |
Rivestimento pavimento | Beton | Natur |
Tettoia | No | No |
Illuminazione | No | No |
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten
Tel. Svizzera 0800 707 100
Tel. Europa 00800 7227 2224
Servizio clienti
Bahnhofstrasse 12
4600
Olten